基于《高龄老年人体质指数适宜范围与体重管理标准》WS/T 868—2025
适用人群:此标准专门针对80岁以上高龄老年人制定
BMI适宜范围:22.0 - 26.9 kg/m²
65-79岁老年人:可参考使用,但建议咨询医生获得个性化建议
健康管理:体重管理应结合个人健康状况,在专业人员指导下进行
计算公式
BMI = 体重(kg) ÷ 身高²(m²)
适宜体重范围 = 身高²(m²) × [22.0~ 26.9]
身高(cm) | 适宜体重范围(kg) | BMI下限(22.0) | BMI上限(26.9) |
155 | 52.9 - 64.6 | 52.9 | 64.6 |
157 | 54.2 - 66.3 | 54.2 | 66.3 |
159 | 55.6 - 68.0 | 55.6 | 68.0 |
161 | 57.0 - 69.7 | 57.0 | 69.7 |
163 | 58.5 - 71.5 | 58.5 | 71.5 |
165 | 59.9 - 73.2 | 59.9 | 73.2 |
167 | 61.4 - 75.0 | 61.4 | 75.0 |
169 | 62.8 - 76.8 | 62.8 | 76.8 |
171 | 64.3 - 78.7 | 64.3 | 78.7 |
173 | 65.8 - 80.5 | 65.8 | 80.5 |
175 | 67.4 - 82.4 | 67.4 | 82.4 |
177 | 68.9 - 84.3 | 68.9 | 84.3 |
179 | 70.5 - 86.2 | 70.5 | 86.2 |
181 | 72.1 - 88.1 | 72.1 | 88.1 |
183 | 73.7 - 90.1 | 73.7 | 90.1 |
185 | 75.3 - 92.1 | 75.3 | 92.1 |
使用说明
适宜体重范围:基于BMI 22.0-26.9 kg/m²计算得出的体重范围
体重管理建议:维持体重在适宜范围内,定期监测,配合适当运动和合理饮食
个体差异:具体体重目标应结合个人健康状况,在医生指导下确定
部分图片源自网络,如有侵权请联系删除